首页 / 市场
// 市场
SilkDEX 全部 137 个永续合约市场
所有市场均以 USDC 保证金和结算。下表列出每个市场的最高杠杆、资金费结算周期和最小下单金额(Orderly 公共 API,数据截至 2026-10-13)。实时价格、资金费率、持仓量和 24 小时成交量请在交易终端查看。
按资产类别:股票永续 · 指数与 ETF 永续 · 黄金、原油等大宗商品永续 · 外汇永续 · 最新上架
加密货币(69)
| 交易对 | 标的 | 最高杠杆 | 资金费结算 | 最小下单 |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USDC | 比特币 | 100 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ETH-USDC | 以太坊 | 100 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SOL-USDC | Solana | 100 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| BNB-USDC | BNB | 50 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| DOGE-USDC | 狗狗币 | 50 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| XRP-USDC | 瑞波币 | 50 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| 1000BONK-USDC | Bonk | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| 1000PEPE-USDC | 佩佩 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ADA-USDC | 艾达币 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| AVAX-USDC | Avalanche | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| FARTCOIN-USDC | Fartcoin | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| HYPE-USDC | Hyperliquid | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| LINK-USDC | Chainlink | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| LTC-USDC | 莱特币 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| NEAR-USDC | NEAR | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| PENGU-USDC | Pudgy Penguins | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| POL-USDC | Polygon | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| SEI-USDC | Sei | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SUI-USDC | Sui | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| TRX-USDC | 波场 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ZEC-USDC | 大零币 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| AAVE-USDC | Aave | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| APT-USDC | Aptos | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ARB-USDC | Arbitrum | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ASTER-USDC | Aster | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| BERA-USDC | Berachain | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| BIO-USDC | BIO | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| CAKE-USDC | PancakeSwap | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| CRV-USDC | Curve | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| DEXE-USDC | DeXe | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| DOT-USDC | 波卡 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| EIGEN-USDC | EigenLayer | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| ENA-USDC | Ethena | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| ETHFI-USDC | ether.fi | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| FET-USDC | FET | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| FIL-USDC | Filecoin | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| HBAR-USDC | Hedera | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| INJ-USDC | Injective | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| JTO-USDC | Jito | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| JUP-USDC | Jupiter | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| KAITO-USDC | Kaito | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| MERL-USDC | Merlin | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| MNT-USDC | Mantle | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| MON-USDC | Monad | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| ONDO-USDC | Ondo | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| OP-USDC | Optimism | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ORDER-USDC | Orderly | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| PAXG-USDC | PAX 黄金 | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| PENDLE-USDC | Pendle | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| PUMP-USDC | Pump.fun | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| PYTH-USDC | Pyth | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| RAY-USDC | Raydium | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| S-USDC | Sonic | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| SKY-USDC | Sky | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| SPX-USDC | SPX6900 | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| TAO-USDC | Bittensor | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| TIA-USDC | Celestia | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| TRUMP-USDC | TRUMP | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| UNI-USDC | Uniswap | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| USELESS-USDC | Useless | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| VIRTUAL-USDC | Virtuals | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| WIF-USDC | dogwifhat | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| WLD-USDC | Worldcoin | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| WOO-USDC | WOO | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| XAUT-USDC | Tether 黄金 | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| XLM-USDC | 恒星币 | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| XMR-USDC | 门罗币 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| XPL-USDC | Plasma | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| ZRO-USDC | LayerZero | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
股票(27)
| 交易对 | 标的 | 最高杠杆 | 资金费结算 | 最小下单 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL-USDC | 谷歌 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| MU-USDC | 美光 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| NVDA-USDC | 英伟达 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SNDK-USDC | 闪迪 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| TSLA-USDC | 特斯拉 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| AAOI-USDC | 应用光电 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| AAPL-USDC | 苹果 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| AMD-USDC | AMD | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| AMZN-USDC | 亚马逊 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| BABA-USDC | 阿里巴巴 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| COIN-USDC | Coinbase | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| CRCL-USDC | Circle | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| DELL-USDC | 戴尔 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| GLW-USDC | 康宁 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| HOOD-USDC | Robinhood | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| INTC-USDC | 英特尔 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| LITE-USDC | Lumentum | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| META-USDC | Meta | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| MRVL-USDC | 迈威尔 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| MSFT-USDC | 微软 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| MSTR-USDC | Strategy(微策略) | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| NBIS-USDC | Nebius | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ORCL-USDC | 甲骨文 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SAMSUNG-USDC | 三星电子 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SKHYNIX-USDC | SK 海力士 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| TSM-USDC | 台积电 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| WDC-USDC | 西部数据 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
ETF(5)
| 交易对 | 标的 | 最高杠杆 | 资金费结算 | 最小下单 |
|---|---|---|---|---|
| EWY-USDC | 韩国 ETF(EWY) | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| QQQ-USDC | 纳指 100 ETF(QQQ) | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SOXL-USDC | 三倍做多半导体 ETF(SOXL) | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SPY-USDC | 标普 500 ETF(SPY) | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| TQQQ-USDC | 三倍做多纳指 ETF(TQQQ) | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
指数(2)
| 交易对 | 标的 | 最高杠杆 | 资金费结算 | 最小下单 |
|---|---|---|---|---|
| NAS100-USDC | 纳斯达克 100 指数 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SPX500-USDC | 标普 500 指数 | 20 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
大宗商品(5)
| 交易对 | 标的 | 最高杠杆 | 资金费结算 | 最小下单 |
|---|---|---|---|---|
| CL-USDC | WTI 原油 | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| XAG-USDC | 白银 | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| XAU-USDC | 黄金 | 20 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| COPPER-USDC | 铜 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| NATGAS-USDC | 天然气 | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
外汇(2)
| 交易对 | 标的 | 最高杠杆 | 资金费结算 | 最小下单 |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD-USDC | 欧元/美元 | 50 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| USDJPY-USDC | 美元/日元 | 50 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
其他市场(27)
| 交易对 | 标的 | 最高杠杆 | 资金费结算 | 最小下单 |
|---|---|---|---|---|
| ALLO-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| AVGO-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| BASED-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| BCH-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| BVIV-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| BZ-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| CAP-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| CBRS-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| DODOX-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| DRAM-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| EDGE-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| GRAM-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| LIT-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| M-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| MARSCOIN-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| MET-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| OPN-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| PLTR-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| PONS-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| RE-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| SKHY-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SNXX-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SPCX-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| SYN-USDC | — | 10 倍 | 每 4 小时 | 10 USDC |
| UNITREE-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| ZHIPU-USDC | — | 10 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
| FASTX-USDC | — | 5 倍 | 每 8 小时 | 10 USDC |
杠杆上限由 Orderly 按市场设定,仓位越大所需保证金越高。股票、指数类永续合约只跟踪价格,不代表持有股票。